COD多少达标?(标准)

COD多少达标?(标准)
目前COD污水处理从国际上看正发生着变化,然而COD污水处理环顾国内的发展动向不禁感觉有些恍惚,标准似乎正成为一种趋势。那么COD污水处理的指标是多少呢?一起来看看吧~
什么是COD
COD(化学需氧量): 是在一定的条件下,采用一定的强氧化剂处理水样时,所消耗的氧化剂量。它反映了水中受还原性物质污染的程度,化学需氧量越大,说明水中受有机物的污染越严重。
COD水质分类
COD以mg/L表示,通过水质监测仪器检测出的COD数值,水质可分为以下五大类:
序号 | 水质类别 | COD限值(mg/L) |
|---|---|---|
Ⅰ类 | 优质水 | ≤15 |
Ⅱ类 | 良好水质 | ≤15 |
Ⅲ类 | 可饮用水源 | ≤20 |
Ⅳ类 | 一般工业用水 | ≤30 |
Ⅴ类 | 农业/景观用水 | ≤40 |
小结: COD数值越高,污染就越严重。
国外标准
有些国家对COD污水处理没有要求的,比如美国只有BOD的要求,有周均值BOD小于45mg/L,月均值小于30mg/L。
先来看一下国外对COD有要求标准的一些国家:
国家/地区 | COD标准(mg/L) | 说明 |
|---|---|---|
欧盟 | 125~150(二级处理出水) | 部分成员国更严,如德国要求<60~80 |
日本 | 90~160(依水域功能不同) | 公共水域排放口执行较严标准 |
澳大利亚 | 60~100 | 根据受纳水体功能分级 |
加拿大 | 50~400(依行业不同) | 石油炼制、造纸等行业要求更严 |
新加坡 | 50~100 | 再生水/回用水标准更严 |
小结: 不同国家或城市对COD的要求不一样。世界上绝大多数国家的污水是二级处理标准,主流技术是以活性污泥法为基础的生物处理工艺,二级处理工艺的出水COD通常小于60mg/L,很多国家COD都基本在这个范围,考虑到一些外界的影响,COD会略微高一些。
九江市美景水处理科技有限公司是集水处理药剂销售、环保咨询、设计、研发、设备生产、工程总包(EPC)、运营管理(O&M)及环保工程建造于一体的综合性环保高新技术企业……(企业简介略)
江西中跃环保科技有限公司(位于江西九江,主营一体化污水处理设备)在承接COD达标排放项目时,可根据原水COD浓度、出水标准(国标/地标/回用标准)及客户预算,灵活选用生物处理、深度氧化、膜分离等工艺组合,提供从工艺设计、设备成套到调试达标、运营维护的全流程解决方案:
一、国内COD排放标准速查表
标准/行业 | COD限值(mg/L) | 适用场景 | 江西中跃推荐工艺 |
|---|---|---|---|
GB 3838-2002 地表水Ⅰ~Ⅱ类 | ≤15 | 源头水保护区、珍稀水生生物栖息地 | 水源保护区严格管控,禁止排污 |
GB 3838-2002 地表水Ⅲ类 | ≤20 | 集中式饮用水源地二级保护区 | 高级处理+强化深度处理 |
GB 3838-2002 地表水Ⅳ类 | ≤30 | 一般工业用水区、人体非直接接触的娱乐用水 | 生物处理+深度处理 |
GB 3838-2002 地表水Ⅴ类 | ≤40 | 农业/景观用水 | 基本生物处理 |
GB 18918-2002 一级A | ≤50(>12℃)/≤60(≤12℃) | 排入Ⅲ类水域、集中式水源地 | A²/O+深度处理/MBR |
GB 18918-2002 一级B | ≤80(>12℃)/≤60(≤12℃) | 排入Ⅳ、Ⅴ类水域 | A/O+二沉池+消毒 |
GB 18918-2002 二级 | ≤100/120 | 排入城镇下水道(预处理) | 调节池+接触氧化/CASS |
GB 18918-2002 三级 | ≤120 | 排入城镇下水道(纳管标准) | 格栅+调节池+混凝沉淀 |
北京 DB11/890-2012 A标准 | 相当于地表水Ⅲ类(COD≤20) | 首都特别严要求 | 多级AO+MBR+芬顿/臭氧+活性炭 |
行业排放标准(如造纸、印染等) | 依行业不同,通常60~300 | 12个行业执行行业排放标准 | 行业专用工艺+深度处理 |
二、COD达标工艺选型总览
原水COD | 目标出水COD | 推荐工艺组合 | 江西中跃核心设备 |
|---|---|---|---|
50~200mg/L(生活污水) | 一级A(≤50) | 格栅+调节池+A/O或A²/O+二沉池+消毒 | A/O池体、曝气器、搅拌机、二沉池、消毒系统 |
50~200mg/L(生活污水) | 一级B(≤80) | 格栅+调节池+接触氧化/CASS+二沉池+消毒 | 接触氧化池体/CASS池体、填料、曝气器、二沉池 |
200~1000mg/L(食品/酿造等) | 一级A/B | 格栅+调节池+厌氧(UASB/AF)+好氧(A/O/接触氧化)+二沉池+深度处理 | UASB反应器、好氧池体、填料、曝气器、深度处理设备 |
1000~5000mg/L(化工/造纸/养殖等) | 一级A/B/纳管 | 格栅+调节池+厌氧(UASB/AF)+A/O+二沉池+深度处理(芬顿/臭氧/活性炭/MBR) | 厌氧反应器、A/O池体、深度处理系统(芬顿加药/臭氧发生器/活性炭吸附/MBR) |
5000mg/L以上(焦化/制药/电镀等) | 纳管/一级B | 多级厌氧+A/O+多级好氧+深度氧化(芬顿/臭氧催化)+MBR+消毒 | 多级厌氧/好氧池体、芬顿系统(H₂O₂/FeSO₄加药)、臭氧催化氧化系统、MBR |
中水回用(COD≤30~50) | 地表Ⅳ~Ⅴ类/回用 | 生化+MBR+UF/RO+消毒 | MBR膜组件、UF/RO膜系统、高压泵、CIP清洗系统、消毒系统 |
三、核心工艺设备配套
1. 生物处理段(COD去除主力,去除率85%~95%)
工艺类型 | 江西中跃可提供的配置 |
|---|---|
A/O(缺氧+好氧) | 缺氧池(低速搅拌,DO<0.5mg/L)+好氧池(微孔曝气,DO=2~4mg/L)+内回流泵(R=200%~400%)+碳源加药系统 |
A²/O(厌氧+缺氧+好氧) | 三段式池体+厌氧释磷+缺氧反硝化+好氧硝化/吸磷+二沉池+除磷加药装置 |
接触氧化 | 碳钢防腐/玻璃钢池体、组合纤维/弹性填料(填充率50%~70%)、微孔曝气器、低噪回转/罗茨风机 |
SBR/CASS | 周期性反应池、滗水器/撇水器、微孔曝气器、DO/pH在线仪及PLC控制柜 |
氧化沟 | 沟体(钢筋混凝土/土建构筑物)、表曝机/倒伞曝气机、DO/pH在线仪及PLC控制柜 |
UASB厌氧反应器 | 碳钢防腐/不锈钢反应器、三相分离器、循环泵、加热盘管、沼气收集系统 |
2. 深度处理段(COD从80~120mg/L降至20~50mg/L)
工艺类型 | COD去除率 | 江西中跃可提供的配置 |
|---|---|---|
芬顿氧化 | 50%~80%(难降解COD) | H₂O₂加药装置+FeSO₄加药装置+pH调节(H₂SO₄)+中和(NaOH)+絮凝沉淀 |
臭氧催化氧化 | 40%~70% | 臭氧发生器(空气/氧气源,5~500g/h)+催化剂(MnO₂/活性炭负载)+反应塔+尾气破坏器 |
活性炭吸附 | 30%~70% | 活性炭吸附塔(颗粒/纤维/蜂窝状)+反洗系统+蒸汽/热风脱附系统 |
石英砂/多介质过滤 | 20%~40%(悬浮态COD) | 压力式过滤器(石英砂0.5~1.2mm/无烟煤0.8~1.6mm)+反洗系统 |
MBR(膜生物反应器) | 85%~95%(替代二沉池) | PVDF中空纤维膜/平板膜组件+膜架+自吸泵+CIP清洗系统(酸/碱/NaClO回路) |
3. COD在线监测系统(对应文中"通过水质监测仪器检测COD数值")
设备类型 | 江西中跃可提供的配置 |
|---|---|
COD在线分析仪 | 重铬酸钾法(HJ 828-2017),量程0~100/200/500/2000mg/L可选,带HgSO₄掩蔽模块(消除Cl⁻干扰) |
配套采样系统 | 自动采样器(定时/等比例)+预处理装置(过滤/均质) |
数据上传 | RS-485/4~20mA+HJ 212协议,直连生态环境部门监控平台 |
控制联动 | COD在线仪+PLC+加药系统联动,COD升高自动增加深度处理药剂投加量 |



